Description
PRIME LAND FOR SALE | ដីលក់នៅក្រុងអរិយក្សត្រ
📍 Location | ទីតាំង: Arey Ksat City, Kandal Province | ក្រុងអរិយក្សត្រ ខេត្តកណ្ដាល
📐 Land Size | ទំហំដី: 2362 sqm (30m × 80m)
📜 Ownership | ប្លង់កម្មសិទ្ធិ: 2 Hard Titles (ប្លង់រឹងចំនួន ២ ប្លង់)
🛣️ Road Access | ផ្លូវចេញចូល: Front and rear road access, roads already cut | មានផ្លូវខាងមុខ និងខាងក្រោយ កាត់ផ្លូវរួចរាល់។
💰 Asking Price | តម្លៃលក់: $1,250,000
🔥 Price per sqm | តម្លៃក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ: $529.21/sqm (ប្រហែល $529/ម៉ែត្រការ៉េ)
✨ INVESTMENT HIGHLIGHTS | ចំណុចពិសេស
✅ Two separate Hard Titles | មានប្លង់រឹងចំនួន ២ ប្លង់
✅ Convenient front and rear road access | មានផ្លូវចេញចូលទាំងមុខ និងក្រោយ
✅ Suitable for residential or commercial development | សាកសមសម្រាប់សាងសង់លំនៅឋាន ឬគម្រោងពាណិជ្ជកម្ម
✅ Attractive opportunity for long-term investment | ឱកាសល្អសម្រាប់ការវិនិយោគរយៈពេលវែង
📈 A GREAT INVESTMENT OPPORTUNITY!
ឱកាសល្អសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ និងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យ!
📞 CONTACT MAPLETREE REALTY
099 515 555 | 096 695 1555 | 097 573 1500
✈️ Telegram: https://t.me/MapletreeCambodia
🏢 MAPLETREE REALTY
Your Trusted Real Estate Partner in Cambodia.
#ដីលក់អរិយក្សត្រ #ក្រុងអរិយក្សត្រ #ដីលក់ខេត្តកណ្ដាល #ដីប្លង់រឹង #ដីមានប្លង់រឹង #ដីវិនិយោគ #AreyKsat #AreyKsatCity #KandalProvince #LandForSale #LandInvestment #CambodiaRealEstate #MapletreeRealty
Address
Arey Ksat City, Kandal Province | ក្រុងអរិយក្សត្រ ខេត្តកណ្ដាល
Property Details
| Price |
$529 |
| Property Size |
2362 m2 |
| Year Built |
None |
| Bedrooms |
0 |
| Bathrooms |
0 |
| Garage |
0 |
| ប្រភេទអចលនទ្រព្យ |
Land |
| Property Status |
សម្រាប់លក់ |
| Property ID |
P-12112026-445 |
Additional details
| Deposit |
0% |
| Pool Size |
0 |
| Additional Rooms |
0 |
| Last remodel year |
None |
| Amenities |
0 |
| Equipment |
0 |
| Property Type |
Lands/Plots
|
| Amenities |
|